Maestría en Conservación y Manejo de Vida Silvestre
Plan de Estudios
Ciclo |
Código |
Nombre del curso |
Créditos |
|
Nivelación |
EPS001 | Sociología Rural | 3 |
| EPS004 | Estadística Básica | 3 | |
| EPS003 | Ecología de Poblaciones Animales | 3 | |
| EPS007 | Redacción Científica | 3 | |
|
I |
EPS101 | Biometría | 3 |
| EPS102 | Manejo de Vida Silvestre | 3 | |
| EPS106 | Biología de la Conservación | 3 | |
| EPS107 | Técnicas de Conservación Biológica y Manejo de Vida Silvestre | 3 | |
|
II |
EPS203 | Técnicas de Investigación Social y Educación Ambiental (TISEA) | 5 |
| EPS201 | Ecología de Poblaciones de Vertebrados | 6 | |
|
III |
EPS307 | Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | 3 |
| EPS401 | Seminario de Tesis | 3 | |
| EPS305 | Seminario de Vida Silvestre | 2 | |
| EPS106 | Optativo | 3 | |
|
IV |
EPS406 | Ecología Aplicada a la Vida Silvestre | 2 |
| EPS408 | Ecología del Paisaje | 3 | |
| EPS103 | Evaluación del Hábitad | 3 | |
| EPS409 | Principios Económicos y Financieros para la Evaluación Económica de los Recursos Naturales | 3 | |
|
V |
EPS501 | Proyecto Integrado de Investigación y Extensión | 6 |
|
VI |
EPS602 | Proyecto de Tesis I | 3 |
| EPS603 | Proyecto de Tesis II | 9 | |
| EPS604 | Proyecto de Tesis III | 9 | |
| Total de créditos | 84 | ||
* Un crédito equivale, en el Sistema de Estudios de Educación Superior de Costa Rica, a tres horas de trabajo del estudiante por semana durante quince semanas.